Diamant-Einzeldrahtschneidgerät DCX1000
Produktmerkmale
Technische Parameter
| Projekt | Inhalt | Technische Parameter |
| Modell | Modell | DCX1000 |
| Verarbeitungskapazität | Maximale Bearbeitungsblockgröße | 1000×1000×1000mm |
| Anzahl der Stationen | 1 | |
| Diamantfaden | Diamantdrahtdurchmesser | Ф0.25-ф0.60 |
| Maximale Speicherkapazität | 20 km (φ0,25 mm) | |
| Maximale Routinggeschwindigkeit für Hin- und Rückfahrt | 1200 m/min | |
| Schneidemethode | Schneidemethode | Die Schnittlinie fällt parallel oder kippt nach unten |
| Maximaler Schnurschwingwinkel | ±30° | |
| Rotationsschneiden (mit rotierenden Werkzeugen) | Rotierender Schneidevorgang, maximale Probengröße 8 Zoll, 360°-Drehung | |
| Schneidflüssigkeit | Schneidflüssigkeit | Schneidflüssigkeit auf Wasser- oder Ölbasis |
| Flüssigkeitsspeicherkapazität | 355L | |
| Pumpendurchfluss | 200 l/min | |
| Stromversorgung | Stromversorgung | 380 V ± 10 %, 50 Hz |
| Leistung | 25 kW | |
| Abmessungen und Gewicht | Abmessungen (L x B x H) | 3470 × 3500 × 3200 mm |
| Gewicht | 12000 kg |

