Schaukelnde Mehrdraht-Sägeausrüstung CA4040
Produktmerkmale
Technische Parameter
| Projekt | Inhalt | Technische Parameter |
| Modell | Modell | CA4040 |
| Verarbeitungskapazität | Maximale Bearbeitungsblockgröße | 400 × 250 × 400 mm |
| Schnittdicke | 5-60 mm (Gesamtzahl der Geräteumdrehungen ≤ 50) | |
| Anzahl der Stationen | 2 | |
| Walzenspezifikationen | Walzenaußendurchmesser × Klebstofflänge × Menge | (Ф180±10 mm )×260×5 |
| Diamantfaden | Diamantdrahtdurchmesser | F0,20-F0,37 |
| Maximale Speicherkapazität | 40 km (φ0,25 mm) | |
| Maximale Routinggeschwindigkeit für Hin- und Rückfahrt | 1000 m/min | |
| Werkbank | Hubbewegung der Werkbank | 422 mm |
| Werkbankschwenk | ±7,5° | |
| Schneidemethode | Vertikale Aufwärtszufuhr | |
| Schnittvorschubgeschwindigkeit | 0,1–99,9 mm/min | |
| Schneidflüssigkeit | Schneidflüssigkeit | Schneidflüssigkeit auf Wasser- oder Ölbasis |
| Flüssigkeitsspeicherkapazität | 800L | |
| Pumpendurchfluss | 200 l/min | |
| Strom-/Luftquelle | Stromversorgung | 380 V ± 10 %, 50 Hz |
| Leistung | 42 kW | |
| Luftquelle | ≥0,4 MPa | |
| Abmessungen und Gewicht | Abmessungen (L x B x H) | 3000 × 2200 × 2820 mm |
| Gewicht | 5000 kg |

